www.pocruises.de
  • 089 / 51703-500 *UPDATE* Aktuelle Infos zum Thema Corona & vorübergehenden Betriebsunterbrechung
  • Montag bis Freitag 10-12 Uhr und 14-16 Uhr
  • Agents Only
  • Cruise Personalizer

Deutsch

  • Deutsch
  • Englisch
  • Startseite Get Back Close
  • Übersicht
  • Reiseziele
  • Schiffe
    • Arcadia
    • Aurora
    • Azura
    • Britannia
    • Ventura
  • Buchen
  • Urlaub mit P&O Cruises
    • Über P&O Cruises
    • Familien
    • FAQ
    • Food Heroes
    • Gastronomie
    • Kabinen
    • Landausflüge
    • Service
    • Spa & Wellness
    • Unterhaltung
    • Vorteile für Wiederholer
  • Katalog
  • News
  • Show overview
  • Menü
  • Show Info
  • Startseite
  • Buchen
Your cruise

89 Routen gefunden

    • Route
    • Schiffsdetails
    • Deckpläne

    7 Nächte Westeuropa ab Southampton

    Von Southampton bis Southampton mit der Aurora

    Häfen:

    • 2021: Apr .
      • 24

    * Tagesaktuelle Preise

    Ab 1.403 €* pro Person

    Termine anzeigen
    Princess Deal 14 Day Sale Currently not available inclusiv Onboard Credit Sip and Sail
    Close

    7 Nächte Westeuropa ab Southampton

    Von Southampton bis Southampton mit der Aurora

    Ab 1.403 € pro Person

    • Preise
    • Route
    • Aurora
    • Deckpläne
    Datum Innenkabine Außenkabine Balkonkabine Mini-Suite Suite
    24.04.2021 1.403 € 1.929 € 2.397 € 2.554 € 4.226 € Kreuzfahrt auswählen

    Bitte beachten Sie, dass der Routenverlauf je nach Abfahrtstermin variieren kann.

    7 Nächte Westeuropa ab Southampton

    • Route
    • Schiffsdetails
    • Deckpläne

    Von Southampton bis Southampton mit der Aurora

    Ab 1.403 € pro Person

    • Zurück zur Übersicht
    • Jetzt buchen

    Ihre Route

    Bitte beachten Sie, dass der Routenverlauf je nach Abfahrtstermin variieren kann.

    Ihr Schiff

    Decks

    • Route
    • Schiffsdetails
    • Deckpläne

    7 Nächte Nordeuropa ab Southampton

    Von Southampton bis Southampton mit der Iona

    Häfen:

    • 2021: Apr .
      • 24
      Mai .
      • 01
      • 08
      • 15
      • 22
      • 29
      Jun .
      • 05
      • 12
      • 19
      • 26
      Jul .
      • 03
      • 10
      • 17
      • 24
      • 31
      Aug .
      • 07
      • 14
      • 21
      • 28
      Sep .
      • 04
      • 11
      • 18
    • 2022: Apr .
      • 09
      • 16
      • 23
      • 30
      Mai .
      • 07
      • 14
      • 21
      • 28
      Jun .
      • 04
      • 11
      • 18
      • 25
      Jul .
      • 02
      • 09
      • 16
      • 23
      • 30
      Aug .
      • 06
      • 13
      • 20
      • 27
      Sep .
      • 03
      • 10
      • 17

    * Tagesaktuelle Preise

    Ab 701 €* pro Person

    Termine anzeigen
    Princess Deal 14 Day Sale Currently not available inclusiv Onboard Credit Sip and Sail
    Close

    7 Nächte Nordeuropa ab Southampton

    Von Southampton bis Southampton mit der Iona

    Ab 701 € pro Person

    • Preise
    • Route
    • Iona
    • Deckpläne
    Datum Innenkabine Außenkabine Balkonkabine Mini-Suite Suite
    24.04.2021 900 € 993 € 1.192 € 1.730 € 2.023 € Kreuzfahrt auswählen
    01.05.2021 876 € 970 € 1.274 € 1.730 € 2.081 € Kreuzfahrt auswählen
    08.05.2021 876 € 1.005 € 1.192 € 1.801 € 2.105 € Kreuzfahrt auswählen
    15.05.2021 818 € 1.028 € 1.333 € 1.988 € 2.046 € Kreuzfahrt auswählen
    22.05.2021 911 € 1.052 € 1.274 € 1.929 € 2.257 € Kreuzfahrt auswählen
    29.05.2021 1.028 € 1.321 € 1.695 € 2.222 € 2.538 € Kreuzfahrt auswählen
    05.06.2021 911 € 1.169 € 1.274 € 1.988 € 2.386 € Kreuzfahrt auswählen
    12.06.2021 818 € 935 € 1.052 € 1.871 € 2.105 € Kreuzfahrt auswählen
    19.06.2021 818 € 1.052 € 1.157 € 1.871 € 2.175 € Kreuzfahrt auswählen
    26.06.2021 818 € 1.052 € 1.157 € 1.871 € 2.175 € Kreuzfahrt auswählen
    03.07.2021 818 € 1.052 € 1.216 € 1.929 € 2.163 € Kreuzfahrt auswählen
    10.07.2021 818 € 1.110 € 1.227 € 1.929 € 2.304 € Kreuzfahrt auswählen
    17.07.2021 818 € 1.110 € 1.227 € 1.929 € 2.257 € Kreuzfahrt auswählen
    24.07.2021 970 € 1.227 € 1.461 € 2.105 € 2.444 € Kreuzfahrt auswählen
    31.07.2021 935 € 1.204 € 1.450 € 2.105 € 2.397 € Kreuzfahrt auswählen
    07.08.2021 911 € 1.321 € 1.450 € 2.163 € 2.608 € Kreuzfahrt auswählen
    14.08.2021 911 € 1.321 € 1.461 € 2.222 € 2.690 € Kreuzfahrt auswählen
    21.08.2021 853 € 1.321 € 1.450 € 2.163 € 2.690 € Kreuzfahrt auswählen
    28.08.2021 794 € 1.052 € 1.157 € 1.871 € 2.222 € Kreuzfahrt auswählen
    04.09.2021 818 € 1.028 € 1.227 € 1.929 € 2.046 € Kreuzfahrt auswählen
    11.09.2021 818 € 1.028 € 1.169 € 1.871 € 2.046 € Kreuzfahrt auswählen
    18.09.2021 818 € 1.028 € 1.157 € 1.812 € 2.046 € Kreuzfahrt auswählen
    09.04.2022 759 € 970 € 1.110 € 1.789 € 2.046 € Kreuzfahrt auswählen
    16.04.2022 701 € 900 € 1.028 € 1.672 € 2.128 € Kreuzfahrt auswählen
    23.04.2022 759 € 853 € 993 € 1.730 € 1.929 € Kreuzfahrt auswählen
    30.04.2022 701 € 818 € 876 € 1.637 € 1.871 € Kreuzfahrt auswählen
    07.05.2022 701 € 853 € 993 € 1.812 € 2.117 € Kreuzfahrt auswählen
    14.05.2022 701 € 853 € 970 € 1.730 € 1.988 € Kreuzfahrt auswählen
    21.05.2022 701 € 900 € 1.052 € 1.906 € 2.163 € Kreuzfahrt auswählen
    28.05.2022 759 € 993 € 1.157 € 1.988 € 2.280 € Kreuzfahrt auswählen
    04.06.2022 759 € 911 € 1.099 € 1.847 € 2.280 € Kreuzfahrt auswählen
    11.06.2022 759 € 911 € 1.017 € 1.824 € 2.023 € Kreuzfahrt auswählen
    18.06.2022 759 € 911 € 1.075 € 1.871 € 2.140 € Kreuzfahrt auswählen
    25.06.2022 794 € 970 € 1.134 € 2.081 € 2.397 € Kreuzfahrt auswählen
    02.07.2022 759 € 935 € 1.040 € 2.046 € 2.339 € Kreuzfahrt auswählen
    09.07.2022 759 € 935 € 1.099 € 1.871 € 2.163 € Kreuzfahrt auswählen
    16.07.2022 759 € 935 € 1.099 € 1.871 € 2.222 € Kreuzfahrt auswählen
    23.07.2022 759 € 935 € 1.040 € 1.988 € 2.315 € Kreuzfahrt auswählen
    30.07.2022 759 € 935 € 1.099 € 1.871 € 2.163 € Kreuzfahrt auswählen
    06.08.2022 759 € 935 € 1.040 € 1.988 € 2.315 € Kreuzfahrt auswählen
    13.08.2022 759 € 935 € 982 € 1.929 € 2.292 € Kreuzfahrt auswählen
    20.08.2022 759 € 935 € 982 € 1.871 € 2.163 € Kreuzfahrt auswählen
    27.08.2022 759 € 935 € 982 € 1.812 € 2.105 € Kreuzfahrt auswählen
    03.09.2022 759 € 911 € 1.017 € 1.789 € 2.046 € Kreuzfahrt auswählen
    10.09.2022 759 € 911 € 958 € 1.789 € 2.046 € Kreuzfahrt auswählen
    17.09.2022 818 € 911 € 958 € 1.789 € 2.046 € Kreuzfahrt auswählen

    Bitte beachten Sie, dass der Routenverlauf je nach Abfahrtstermin variieren kann.

    7 Nächte Nordeuropa ab Southampton

    • Route
    • Schiffsdetails
    • Deckpläne

    Von Southampton bis Southampton mit der Iona

    Ab 701 € pro Person

    • Zurück zur Übersicht
    • Jetzt buchen

    Ihre Route

    Bitte beachten Sie, dass der Routenverlauf je nach Abfahrtstermin variieren kann.

    Ihr Schiff

    Decks

    • Route
    • Schiffsdetails
    • Deckpläne

    13 Nächte Kanaren ab Southampton

    Von Southampton bis Southampton mit der Britannia

    Häfen:

    • 2021: Apr .
      • 25

    * Tagesaktuelle Preise

    Ab 1.227 €* pro Person

    Termine anzeigen
    Princess Deal 14 Day Sale Currently not available inclusiv Onboard Credit Sip and Sail
    Close

    13 Nächte Kanaren ab Southampton

    Von Southampton bis Southampton mit der Britannia

    Ab 1.227 € pro Person

    • Preise
    • Route
    • Britannia
    • Deckpläne
    Datum Innenkabine Außenkabine Balkonkabine Mini-Suite Suite
    25.04.2021 1.227 € - 1.344 € - 3.041 € Kreuzfahrt auswählen

    Bitte beachten Sie, dass der Routenverlauf je nach Abfahrtstermin variieren kann.

    13 Nächte Kanaren ab Southampton

    • Route
    • Schiffsdetails
    • Deckpläne

    Von Southampton bis Southampton mit der Britannia

    Ab 1.227 € pro Person

    • Zurück zur Übersicht
    • Jetzt buchen

    Ihre Route

    Bitte beachten Sie, dass der Routenverlauf je nach Abfahrtstermin variieren kann.

    Ihr Schiff

    Decks

    • Route
    • Schiffsdetails
    • Deckpläne

    14 Nächte Westliches Mittelmeer ab Valletta

    Von Valletta bis Valletta mit der Azura

    Häfen:

    • 2021: Apr .
      • 29
      Mai .
      • 06
      • 13
      • 20
      • 27
      Jun .
      • 03
      • 10
      • 17
      • 24
      Jul .
      • 01
      • 08
      • 15
      • 22
      • 29
      Aug .
      • 05
      • 12
      • 19
      • 26
      Sep .
      • 02
      • 09
      • 16
      • 23
      • 30
    • 2022: Mär .
      • 31
      Apr .
      • 07
      • 14
      • 21
      • 28
      Mai .
      • 05
      • 12
      • 19
      • 26
      Jun .
      • 02
      • 09
      • 16
      • 23
      • 30
      Jul .
      • 07
      • 14
      • 21
      • 28
      Aug .
      • 04
      • 11
      • 18
      • 25
      Sep .
      • 01
      • 08
      • 15
      • 22
      • 29

    * Tagesaktuelle Preise

    Ab 1.286 €* pro Person

    Termine anzeigen
    Princess Deal 14 Day Sale Currently not available inclusiv Onboard Credit Sip and Sail
    Close

    14 Nächte Westliches Mittelmeer ab Valletta

    Von Valletta bis Valletta mit der Azura

    Ab 1.286 € pro Person

    • Preise
    • Route
    • Azura
    • Deckpläne
    Datum Innenkabine Außenkabine Balkonkabine Mini-Suite Suite
    29.04.2021 1.685 € 1.847 € 2.046 € - 3.684 € Kreuzfahrt auswählen
    06.05.2021 2.163 € 2.339 € 3.333 € - 5.170 € Kreuzfahrt auswählen
    13.05.2021 2.046 € 2.222 € 2.748 € - 4.522 € Kreuzfahrt auswählen
    20.05.2021 2.105 € 2.105 € 3.099 € - 4.269 € Kreuzfahrt auswählen
    27.05.2021 1.532 € 2.046 € 2.339 € - 4.522 € Kreuzfahrt auswählen
    03.06.2021 1.754 € 2.163 € 2.456 € - 4.094 € Kreuzfahrt auswählen
    10.06.2021 2.046 € 2.573 € 3.099 € - 4.962 € Kreuzfahrt auswählen
    17.06.2021 1.754 € 2.105 € 2.456 € - 4.211 € Kreuzfahrt auswählen
    24.06.2021 2.105 € 2.198 € 2.456 € - 4.900 € Kreuzfahrt auswählen
    01.07.2021 2.163 € 2.456 € 2.807 € - 4.679 € Kreuzfahrt auswählen
    08.07.2021 1.988 € 2.222 € 2.397 € - 4.912 € Kreuzfahrt auswählen
    15.07.2021 2.046 € 2.222 € 2.456 € - 4.679 € Kreuzfahrt auswählen
    22.07.2021 2.280 € 2.374 € 2.807 € - 4.445 € Kreuzfahrt auswählen
    29.07.2021 2.163 € 2.222 € 2.456 € - 4.445 € Kreuzfahrt auswählen
    05.08.2021 2.397 € 2.608 € 2.690 € - 5.314 € Kreuzfahrt auswählen
    12.08.2021 2.514 € 2.690 € 2.748 € - 4.854 € Kreuzfahrt auswählen
    19.08.2021 1.988 € 2.222 € 2.339 € - 4.837 € Kreuzfahrt auswählen
    26.08.2021 1.672 € 1.871 € 2.280 € - 4.386 € Kreuzfahrt auswählen
    02.09.2021 2.105 € 2.421 € 3.392 € - 5.752 € Kreuzfahrt auswählen
    09.09.2021 2.105 € 2.163 € 2.397 € - 4.094 € Kreuzfahrt auswählen
    16.09.2021 1.906 € 1.988 € 2.339 € - 4.152 € Kreuzfahrt auswählen
    23.09.2021 2.280 € 2.690 € 3.602 € - 5.150 € Kreuzfahrt auswählen
    30.09.2021 1.578 € 1.695 € 2.105 € - 3.517 € Kreuzfahrt auswählen
    31.03.2022 1.286 € 1.672 € 1.929 € - 3.310 € Kreuzfahrt auswählen
    07.04.2022 1.461 € 1.730 € 2.432 € - 3.684 € Kreuzfahrt auswählen
    14.04.2022 1.438 € 1.789 € 2.106 € - 3.510 € Kreuzfahrt auswählen
    21.04.2022 1.321 € 1.672 € 1.964 € - 3.567 € Kreuzfahrt auswählen
    28.04.2022 1.403 € 1.789 € 2.046 € - 3.743 € Kreuzfahrt auswählen
    05.05.2022 1.555 € 1.988 € 2.432 € - 4.211 € Kreuzfahrt auswählen
    12.05.2022 1.789 € 2.105 € 2.783 € - 4.774 € Kreuzfahrt auswählen
    19.05.2022 1.672 € 1.988 € 2.549 € - 4.679 € Kreuzfahrt auswählen
    26.05.2022 1.637 € 2.105 € 2.783 € - 4.877 € Kreuzfahrt auswählen
    02.06.2022 1.754 € 2.315 € 2.666 € - 4.714 € Kreuzfahrt auswählen
    09.06.2022 1.754 € 2.315 € 2.666 € - 5.030 € Kreuzfahrt auswählen
    16.06.2022 1.754 € 2.315 € 2.924 € - 5.182 € Kreuzfahrt auswählen
    23.06.2022 1.754 € 2.315 € 2.690 € - 5.030 € Kreuzfahrt auswählen
    30.06.2022 1.789 € 2.339 € 2.690 € - 4.737 € Kreuzfahrt auswählen
    07.07.2022 1.871 € 2.432 € 3.099 € - 5.265 € Kreuzfahrt auswählen
    14.07.2022 1.871 € 2.432 € 2.842 € - 4.948 € Kreuzfahrt auswählen
    21.07.2022 1.871 € 2.432 € 2.842 € - 5.265 € Kreuzfahrt auswählen
    28.07.2022 1.988 € 2.432 € 2.924 € - 4.971 € Kreuzfahrt auswählen
    04.08.2022 1.964 € 2.397 € 2.807 € - 5.380 € Kreuzfahrt auswählen
    11.08.2022 1.847 € 2.397 € 2.807 € - 5.439 € Kreuzfahrt auswählen
    18.08.2022 1.964 € 2.397 € 2.807 € - 5.924 € Kreuzfahrt auswählen
    25.08.2022 1.847 € 2.397 € 2.783 € - 4.889 € Kreuzfahrt auswählen
    01.09.2022 1.637 € 2.163 € 2.491 € - 4.796 € Kreuzfahrt auswählen
    08.09.2022 1.637 € 2.163 € 2.514 € - 4.187 € Kreuzfahrt auswählen
    15.09.2022 1.871 € 2.163 € 2.631 € - 4.459 € Kreuzfahrt auswählen
    22.09.2022 1.637 € 2.163 € 2.514 € - 4.211 € Kreuzfahrt auswählen
    29.09.2022 1.637 € 2.163 € 2.514 € - 4.421 € Kreuzfahrt auswählen

    Bitte beachten Sie, dass der Routenverlauf je nach Abfahrtstermin variieren kann.

    14 Nächte Westliches Mittelmeer ab Valletta

    • Route
    • Schiffsdetails
    • Deckpläne

    Von Valletta bis Valletta mit der Azura

    Ab 1.286 € pro Person

    • Zurück zur Übersicht
    • Jetzt buchen

    Ihre Route

    Bitte beachten Sie, dass der Routenverlauf je nach Abfahrtstermin variieren kann.

    Ihr Schiff

    Decks

    • Route
    • Schiffsdetails
    • Deckpläne

    7 Nächte Westliches Mittelmeer ab Valletta

    Von Valletta bis Valletta mit der Azura

    Häfen:

    • 2021: Apr .
      • 29
      Mai .
      • 06
      • 13
      • 20
      • 27
      Jun .
      • 03
      • 10
      • 17
      • 24
      Jul .
      • 01
      • 08
      • 15
      • 22
      • 29
      Aug .
      • 05
      • 12
      • 19
      • 26
      Sep .
      • 02
      • 09
      • 16
      • 23
      • 30
      Okt .
      • 07
    • 2022: Mär .
      • 31
      Apr .
      • 07
      • 14
      • 21
      • 28
      Mai .
      • 05
      • 12
      • 19
      • 26
      Jun .
      • 02
      • 09
      • 16
      • 23
      • 30
      Jul .
      • 07
      • 14
      • 21
      • 28
      Aug .
      • 04
      • 11
      • 18
      • 25
      Sep .
      • 01
      • 08
      • 15
      • 22
      • 29
      Okt .
      • 06

    * Tagesaktuelle Preise

    Ab 759 €* pro Person

    Termine anzeigen
    Princess Deal 14 Day Sale Currently not available inclusiv Onboard Credit Sip and Sail
    Close

    7 Nächte Westliches Mittelmeer ab Valletta

    Von Valletta bis Valletta mit der Azura

    Ab 759 € pro Person

    • Preise
    • Route
    • Azura
    • Deckpläne
    Datum Innenkabine Außenkabine Balkonkabine Mini-Suite Suite
    29.04.2021 818 € 1.087 € 1.169 € - 1.812 € Kreuzfahrt auswählen
    06.05.2021 1.052 € 1.110 € 1.403 € - 2.449 € Kreuzfahrt auswählen
    13.05.2021 876 € 1.087 € 1.204 € - 2.140 € Kreuzfahrt auswählen
    20.05.2021 1.087 € 1.227 € 1.403 € - 2.280 € Kreuzfahrt auswählen
    27.05.2021 935 € 1.110 € 1.403 € - 2.280 € Kreuzfahrt auswählen
    03.06.2021 935 € 1.052 € 1.227 € - 2.105 € Kreuzfahrt auswählen
    10.06.2021 1.110 € 1.227 € 1.403 € - 2.432 € Kreuzfahrt auswählen
    17.06.2021 993 € 1.110 € 1.403 € - 2.549 € Kreuzfahrt auswählen
    24.06.2021 1.052 € 1.169 € 1.344 € - 2.397 € Kreuzfahrt auswählen
    01.07.2021 1.110 € 1.286 € 1.520 € - 2.456 € Kreuzfahrt auswählen
    08.07.2021 1.110 € 1.286 € 1.520 € - 2.397 € Kreuzfahrt auswählen
    15.07.2021 1.110 € 1.169 € 1.520 € - 2.690 € Kreuzfahrt auswählen
    22.07.2021 1.227 € 1.286 € 1.379 € - 2.573 € Kreuzfahrt auswählen
    29.07.2021 1.110 € 1.169 € 1.461 € - 2.514 € Kreuzfahrt auswählen
    05.08.2021 1.087 € 1.169 € 1.344 € - 2.456 € Kreuzfahrt auswählen
    12.08.2021 1.204 € 1.286 € 1.344 € - 2.514 € Kreuzfahrt auswählen
    19.08.2021 1.052 € 1.286 € 1.344 € - 2.690 € Kreuzfahrt auswählen
    26.08.2021 876 € 1.110 € 1.286 € - 2.339 € Kreuzfahrt auswählen
    02.09.2021 970 € 1.227 € 1.286 € - 2.315 € Kreuzfahrt auswählen
    09.09.2021 970 € 1.169 € 1.286 € - 2.397 € Kreuzfahrt auswählen
    16.09.2021